Compagnie d’Ingénierie Financière et d’Assistance en Bourse (CIFA BOURSE)
Compagnie d'intermédiation financière et de gestion de portefeuilles au Mali.
| Symbole | Société | Catégorie | Cours Actuel | Variation | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BOAM |
BANK OF AFRICA MALI
|
Services Financiers | 5 695 FCFA | 0,00% | 0 |
| Code | Libellé | Catégorie | Cours | Coupon couru | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|
| EOM.O14 | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 66,58 | |
| EOM.O1 | ETAT DU MALI 6,20% 2016-2023 | Obligations d'Etat | 1 665 FCFA | 101,53 | |
| EOM.O10 | ETAT DU MALI 6,20% 2022-2029 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 536,77 | |
| EOM.O8 | ETAT DU MALI 6,20% 2022-2032 | Obligations d'Etat | 8 572 FCFA | 64,07 | |
| EOM.O9 | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032 | Obligations d'Etat | 9 795 FCFA | 545,42 | |
| EOM.O16 | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 629,78 | |
| EOM.O18 | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 | Obligations d'Etat | 9 800 FCFA | 360,12 | |
| EOM.O20 | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 116,56 | |
| EOM.O22 | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 398,40 | |
| EOM.O24 | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 142,66 | |
| EOM.O11 | ETAT DU MALI 6,40% 2023-2030 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 345,42 | |
| EOM.O3 | ETAT DU MALI 6,50% 2018-2025 | Obligations d'Etat | 2 000 FCFA | 128,21 | |
| EOM.O4 | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027 | Obligations d'Etat | 2 310 FCFA | 35,97 | |
| EOM.O6 | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027 | Obligations d'Etat | 4 000 FCFA | 231,43 | |
| EOM.O5 | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028 | Obligations d'Etat | 4 000 FCFA | 148,16 | |
| EOM.O7 | ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031 | Obligations d'Etat | 6 250 FCFA | 209,25 | |
| EOM.O12 | ETAT DU MALI 6,50% 2023-2030 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 151,37 | |
| EOM.O13 | ETAT DU MALI 6,50% 2024-2034 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 354,38 | |
| EOM.O15 | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 649,62 | |
| EOM.O17 | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 371,47 | |
| EOM.O19 | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 120,23 | |
| EOM.O21 | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 410,95 | |
| EOM.O23 | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 147,15 | |
| EOM.O2 | ETAT DU MALI 6.50% 2017-2024 | Obligations d'Etat | 2 000 FCFA | 128,58 |
Compagnie d'intermédiation financière et de gestion de portefeuilles au Mali.
Société de gestion et d'intermédiation fournissant des services d'investissement et de conseil au Mali.
Acteur historique de la finance de marché au Mali, facilitant la souscription et la négociation d'actions et obligations.
ext" type="text" id="edit-search-block-form--2" name="search_block_form" value="" size="15" maxlength="128" /> Recher...
t-group"> Rechercher Facebook Twitter Youtube LinkdIn Accueil A propos Courtiers (SGI) Journée de cotation Données et...
Formulaire de recherche Rechercher Facebook Twitter Youtube LinkdIn Accueil A propos Courtiers (SGI) Journée de cotat...
m" accept-charset="UTF-8"> Formulaire de recherche Rechercher Facebook Twitter Youtube LinkdIn Accueil A propos Court...
ght="16" alt="S'abonner à flux BRVM - Bourse Régionale des Valeurs Mobilières newsletter" /> Formulaire de recherche ...
Formulaire de recherche Rechercher Facebook Twitter Youtube LinkdIn Accueil A propos Courtiers (SGI) Journée de cotat...