SGI Niger
Société de gestion et d'intermédiation financière basée à Niamey au service des particuliers et institutionnels.
| Symbole | Société | Catégorie | Cours Actuel | Variation | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| BOAN |
BANK OF AFRICA NIGER
|
Services Financiers | 4 780 FCFA | 0,00% | 0 |
| Code | Libellé | Catégorie | Cours | Coupon couru | Maturité |
|---|---|---|---|---|---|
| BOAN.O2 | BOA NIGER 6.25% 2012-2017 | Obligations privées | 9 250 FCFA | 1 165,37 | |
| TPNE.O5 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-2034 | Obligations d'Etat | 11 550 FCFA | 235,89 | |
| TPNE.O6 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022-2034 | Obligations d'Etat | 8 955 FCFA | 471,61 | |
| TPNE.O7 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25% 2023-2028 | Obligations d'Etat | 5 000 FCFA | 102,74 | |
| TPNE.O4 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2021-2031 | Obligations d'Etat | 6 250 FCFA | 62,57 | |
| TPNE.O1 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026 | Obligations d'Etat | 9 450 FCFA | 644,66 | |
| TPNE.O2 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026 | Obligations d'Etat | 9 900 FCFA | 644,66 | |
| TPNE.O3 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2020-2027 | Obligations d'Etat | 1 946 FCFA | 29,21 | |
| TPNE.O10 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 437,59 | |
| TPNE.O8 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030 | Obligations d'Etat | 10 000 FCFA | 518,96 | |
| TPNE.O9 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032 | Obligations d'Etat | 0 FCFA | 542,55 |
Société de gestion et d'intermédiation financière basée à Niamey au service des particuliers et institutionnels.
ext" type="text" id="edit-search-block-form--2" name="search_block_form" value="" size="15" maxlength="128" /> Recher...
ght="16" alt="S'abonner à flux BRVM - Bourse Régionale des Valeurs Mobilières newsletter" /> Formulaire de recherche ...
_build_id" value="form-0mhghxvugwufx4b_rWdH6k1QNedZM1IDn8u7p1dlo_A" /> Publications précédentes Formulaire de recherc...
t" name="op" value="S'abonner" class="btn btn-default form-submit">S'abonner Publications précédentes Formulaire de r...
t-group"> Rechercher Facebook Twitter Youtube LinkdIn Accueil A propos Courtiers (SGI) Journée de cotation Données et...
Formulaire de recherche Rechercher Facebook Twitter Youtube LinkdIn Accueil A propos Courtiers (SGI) Journée de cotat...